lundrenkema33 - guussmit







































































































































































































4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
1 | 31-26 | 16-21 | |
2 | 34-30 | 20-25 | |
3 | 33-29 | 25x23 | |
4 | 38-33 | 17-22 | |
5 | 26x28 | 19-24 | |
6 | 28x30 | 18-23 | |
7 | 37-31 | 13-19 | |
8 | 41-37 | 15-20 | |
9 | 40-34 | 12-18 | |
10 | 31-26 | 11-17 | |
11 | 32-27 | 20-25 | |
12 | 37-32 | 17-22 | |
13 | 42-37 | 22x42 | |
14 | 48x37 | 14-20 | |
15 | 32-27 | 20-24 | |
16 | 27-21 | 18-22 | |
17 | 37-31 | 9-14 | |
18 | 21-16 | 14-20 | |
19 | 45-40 | 10-15 | |
20 | 26-21 | 6-11 | |
21 | 43-38 | 3-9 | |
22 | 38-32 | 5-10 | |
23 | 49-43 | 9-14 | |
24 | 43-38 | 8-13 | |
25 | 32-27 | 4-9 | |
26 | 27x29 | 2-8 | |
27 | 31-27 | 7-12 | |
28 | 16x18 | 13x31 | |
29 | 36x27 | 8-13 | |
30 | 21-17 | 13-18 | |
31 | 17-11 | 9-13 | |
32 | 11-6 | 18-22 | |
33 | 27x9 | 14x3 | |
34 | 38-32 | 3-9 | |
35 | 32-27 | 9-14 | |
36 | 27-21 | 19-23 | |
37 | 30x28 |

