guussmit - nickhoek







































































































































































































4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
1 | 34-30 | 20-25 | |
2 | 40-34 | 16-21 | |
3 | 31-26 | 11-16 | |
4 | 33-29 | 7-11 | |
5 | 29-24 | 14-20 | |
6 | 45-40 | 20x29 | |
7 | 34x14 | 25x45 | |
8 | 35-30 | 9x20 | |
9 | 30-25 | 20-24 | |
10 | 39-34 | 24-30 | |
11 | 34-29 | 30-35 | |
12 | 32-28 | 3-9 | |
13 | 28-23 | 9-14 | |
14 | 37-32 | 13-19 | |
15 | 36-31 | 19x37 | |
16 | 41x32 | 14-19 | |
17 | 31-27 | 17-22 | |
18 | 26x28 | 11-17 | |
19 | 42-37 | 17-21 | |
20 | 28-22 | 19-24 | |
21 | 29x20 | 15x24 | |
22 | 22x13 | 8x19 | |
23 | 27-22 | 21-26 | |
24 | 32-27 | 10-15 | |
25 | 37-32 | 19-23 | |
26 | 38-33 | 23-29 | |
27 | 33-28 | 29-34 | |
28 | 28-23 | 34-40 | |
29 | 25-20 | 24-30 | |
30 | 20-14 | 2-8 | |
31 | 22-18 | 12-17 | |
32 | 18-12 | 17-21 | |
33 | 12x3 | 1-7 | |
34 | 3-8 | 7-12 | |
35 | 8x17 | 21x12 | |
36 | 23-19 | 12-18 | |
37 | 32-28 | 6-11 | |
38 | 28-22 | 18-23 | |
39 | 19x28 | 30-34 | |
40 | 28-23 | 34-39 | |
41 | 43x34 | 40x18 | |
42 | 22x13 | 11-17 | |
43 | 14-9 | 15-20 | |
44 | 9-3 | 20-25 | |
45 | 3x21 | 26x17 | |
46 | 13-8 | 17-21 | |
47 | 27-22 | 21-26 | |
48 | 8-2 | 26-31 | |
49 | 22-18 | 31-36 | |
50 | 18-12 | 16-21 | |
51 | 12-7 | 5-10 | |
52 | 7-1 | 10-15 | |
53 | 1-6 | 15-20 | |
54 | 6-33 | 21-26 | |
55 | 33x15 | 25-30 | |
56 | 2-19 | 30-34 | |
57 | 19-14 | 34-40 | |
58 | 14-5 | 4-9 | |
59 | 15-4 | 9-13 | |
60 | 4x18 |

