guussmit - lisax







































































































































































































4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
1 | 33-28 | 17-21 | |
2 | 31-26 | 20-25 | |
3 | 26x17 | 11x33 | |
4 | 39x28 | 16-21 | |
5 | 37-31 | 21-26 | |
6 | 31-27 | 19-24 | |
7 | 44-39 | 14-19 | |
8 | 39-33 | 18-23 | |
9 | 27-22 | 12-18 | |
10 | 22-17 | 18-22 | |
11 | 41-37 | 22x11 | |
12 | 28-22 | 11-16 | |
13 | 36-31 | 16-21 | |
14 | 31-27 | 15-20 | |
15 | 27x16 | 6-11 | |
16 | 33-28 | 24-29 | |
17 | 43-39 | 19-24 | |
18 | 28x30 | 13-19 | |
19 | 34x14 | 25x43 | |
20 | 48x39 | 10x19 | |
21 | 35-30 | 19-23 | |
22 | 30-25 | 20-24 | |
23 | 40-34 | 24-29 | |
24 | 45-40 | 7-12 | |
25 | 16x18 | 23x12 | |
26 | 34x23 | 8-13 | |
27 | 25-20 | 5-10 | |
28 | 20-15 | 10-14 | |
29 | 38-33 | 1-6 | |
30 | 32-27 | 6-11 | |
31 | 39-34 | 11-16 | |
32 | 33-28 | 2-7 | |
33 | 34-29 | 3-8 | |
34 | 40-34 | 7-11 | |
35 | 29-24 | 12-17 | |
36 | 34-29 | 8-12 | |
37 | 42-38 | 13-18 | |
38 | 22x13 | 9x18 | |
39 | 24-19 | 4-10 | |
40 | 15x4 | 17-22 | |
41 | 28x8 | 14-20 | |
42 | 4x6 | 20-25 | |
43 | 8-2 | 26-31 | |
44 | 27x36 | 25-30 | |
45 | 6-1 | 30-35 | |
46 | 29-24 | 35-40 | |
47 | 36-31 | 16-21 | |
48 | 50-44 | 21-26 |

