lundrenkema33 - guussmit







































































































































































































4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
1 | 31-26 | 18-22 | |
2 | 37-31 | 13-18 | |
3 | 34-30 | 20-25 | |
4 | 39-34 | 19-24 | |
5 | 30x19 | 14x23 | |
6 | 43-39 | 8-13 | |
7 | 31-27 | 22x31 | |
8 | 36x27 | 17-22 | |
9 | 27-21 | 16x27 | |
10 | 32x21 | 11-16 | |
11 | 21-17 | 12x21 | |
12 | 26x8 | 2x13 | |
13 | 38-32 | 16-21 | |
14 | 32-28 | 21-26 | |
15 | 42-38 | 26-31 | |
16 | 38-32 | 31-37 | |
17 | 47-42 | 7-11 | |
18 | 42x31 | 11-16 | |
19 | 33-29 | 16-21 | |
20 | 29-24 | 21-26 | |
21 | 39-33 | 26x37 | |
22 | 48-42 | 37x48 | |
23 | 44-39 | 48-26 | |
24 | 33-29 | 26-31 | |
25 | 29-23 | 18x20 | |
26 | 32-27 | 31x44 | |
27 | 50x39 | 13-18 | |
28 | 34-29 | 18-22 | |
29 | 39-33 | 22-27 | |
30 | 41-36 | 10-14 | |
31 | 33-28 | 9-13 | |
32 | 29-23 | 13-19 | |
33 | 23-18 | 20-24 | |
34 | 28-22 | 24-29 | |
35 | 22x31 | 29-33 | |
36 | 31-27 | 33-38 | |
37 | 27-21 | 38-42 | |
38 | 46-41 | 42-48 | |
39 | 21-17 | 1-7 | |
40 | 17-12 | 4-9 | |
41 | 12x1 | 15-20 | |
42 | 36-31 | 48x26 | |
43 | 41-36 | 3-8 | |
44 | 40-34 | 8-13 | |
45 | 35-30 | 13x22 | |
46 | 45-40 | 22-27 | |
47 | 49-43 | 27-32 | |
48 | 36-31 | 26x39 | |
49 | 34x43 | 25x45 | |
50 | 43-39 | 45-50 | |
51 | 39-34 | 50-45 | |
52 | 34-29 | 45x18 | |
53 | 1x41 | 5-10 | |
54 | 41-37 | 6-11 | |
55 | 37-28 | 11-16 | |
56 | 28-44 | 16-21 | |
57 | 44-35 | 9-13 | |
58 | 35-40 | 21-26 | |
59 | 40-44 | 26-31 | |
60 | 44-28 | 31-36 | |
61 | 28-32 | 13-18 | |
62 | 32-37 | 18-23 | |
63 | 37-32 | 20-24 | |
64 | 32-37 | 24-29 | |
65 | 37-32 | 29-33 | |
66 | 32-16 | 36-41 | |
67 | 16-7 | 33-39 | |
68 | 7x48 | 41-46 | |
69 | 48-30 | 10-15 |

