Jol - William







































































































































































































4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
1 | 32-28 | 18-23 | |
2 | 38-32 | 20-24 | |
3 | 43-38 | 14-20 | |
4 | 31-27 | 9-14 | |
5 | 36-31 | 17-22 | |
6 | 27x29 | 12-17 | |
7 | 31-27 | 17-21 | |
8 | 29-23 | 11-17 | |
9 | 34-29 | 7-11 | |
10 | 23-18 | 13x31 | |
11 | 37x26 | 21-27 | |
12 | 32x12 | 8x17 | |
13 | 35-30 | 24x35 | |
14 | 29-23 | 16-21 | |
15 | 23-18 | 17-22 | |
16 | 18x7 | 2x11 | |
17 | 33-29 | 20-24 | |
18 | 29x9 | 4x13 | |
19 | 26-21 | 1-7 | |
20 | 39-34 | 3-9 | |
21 | 28-22 | 7-12 | |
22 | 21-16 | 9-14 | |
23 | 16x20 | 15x24 | |
24 | 22-17 | 10-14 | |
25 | 17-12 | 6-11 | |
26 | 12-7 | 11x2 | |
27 | 38-32 | 2-7 | |
28 | 32-27 | 7-12 | |
29 | 34-30 | 19-23 | |
30 | 30x10 | 5x14 | |
31 | 40-34 | 14-19 | |
32 | 34-30 | 35x24 | |
33 | 27-21 | 12-18 | |
34 | 21-16 | 18-22 | |
35 | 16-11 | 22-28 | |
36 | 11-7 | 24-29 | |
37 | 7-1 | 28-32 | |
38 | 1-6 | 23-28 | |
39 | 6x13 | 32-38 | |
40 | 42x33 |

