Scan(bot) - de Sip







































































































































































































4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
1 | 32-28 | 17-22 | |
2 | 28x17 | 11x22 | |
3 | 37-32 | 6-11 | |
4 | 41-37 | 12-17 | |
5 | 31-26 | 8-12 | |
6 | 37-31 | 22-27 | |
7 | 32x21 | 16x27 | |
8 | 31x22 | 18x27 | |
9 | 46-41 | 13-18 | |
10 | 34-29 | 9-13 | |
11 | 33-28 | 2-8 | |
12 | 28-22 | 17x28 | |
13 | 29-23 | 18x29 | |
14 | 38-33 | 29x38 | |
15 | 42x31 | 19-23 | |
16 | 41-37 | 14-19 | |
17 | 47-42 | 12-18 | |
18 | 43-38 | 7-12 | |
19 | 37-32 | 10-14 | |
20 | 32-27 | 4-9 | |
21 | 39-33 | 12-17 | |
22 | 27-21 | 8-12 | |
23 | 21-16 | 1-7 | |
24 | 40-34 | 23-29 | |
25 | 34x23 | 19x39 | |
26 | 44x33 | 14-19 | |
27 | 45-40 | 5-10 | |
28 | 49-43 | 10-14 | |
29 | 38-32 | 19-24 | |
30 | 42-38 | 14-19 | |
31 | 31-27 | 17-22 | |
32 | 40-34 | 22x31 | |
33 | 36x27 | 11-17 | |
34 | 43-39 | 9-14 | |
35 | 32-28 | 7-11 | |
36 | 16x7 | 12x1 | |
37 | 34-29 | 3-9 | |
38 | 29-23 | 18x29 | |
39 | 27-21 |

