guussmit - lundrenkema33







































































































































































































4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
1 | 34-29 | 20-25 | |
2 | 31-26 | 18-22 | |
3 | 32-28 | 14-20 | |
4 | 37-31 | 12-18 | |
5 | 31-27 | 22x31 | |
6 | 26x37 | 17-21 | |
7 | 40-34 | 21-27 | |
8 | 45-40 | 19-24 | |
9 | 37-32 | 16-21 | |
10 | 28-22 | 8-12 | |
11 | 22x31 | 13-19 | |
12 | 31-27 | 19-23 | |
13 | 27x16 | 18-22 | |
14 | 29x27 | 12-18 | |
15 | 35-30 | 24x35 | |
16 | 32-28 | 20-24 | |
17 | 28-22 | 9-13 | |
18 | 34-29 | 7-12 | |
19 | 16x7 | 2x11 | |
20 | 29x20 | 15x24 | |
21 | 36-31 | 13-19 | |
22 | 22x13 | 19x8 | |
23 | 40-34 | 24-30 | |
24 | 41-36 | 11-16 | |
25 | 42-37 | 12-17 | |
26 | 38-32 | 6-11 | |
27 | 33-28 | 8-13 | |
28 | 34-29 | 13-18 | |
29 | 39-33 | 10-14 | |
30 | 43-38 | 14-19 | |
31 | 44-39 | 35-40 | |
32 | 50-45 | 30-34 | |
33 | 39x30 | 25x23 | |
34 | 45x34 | 19-24 | |
35 | 28x30 | 17-22 | |
36 | 34-29 | 11-17 | |
37 | 30-24 | 17-21 | |
38 | 31-26 | 22x42 | |
39 | 48x37 | 18-22 | |
40 | 26x28 | 16-21 | |
41 | 37-31 | 21-26 | |
42 | 31-27 | 1-6 | |
43 | 24-19 | 26-31 | |
44 | 29-23 | 31x22 | |
45 | 28x17 | 6-11 | |
46 | 17x6 | 3-8 | |
47 | 6-1 | 5-10 | |
48 | 23-18 | 10-15 | |
49 | 33-28 | 15-20 | |
50 | 28-22 | 20-25 | |
51 | 22-17 | 25-30 | |
52 | 18-12 | 8-13 | |
53 | 19x8 | 30-35 | |
54 | 8-3 | 35-40 | |
55 | 12-8 | 40-45 | |
56 | 8-2 | 45-50 | |
57 | 36-31 | 50x6 | |
58 | 31-26 | 4-10 | |
59 | 47-41 | 10-15 | |
60 | 49-43 | 15-20 | |
61 | 3x25 | 6-22 |

